Wetterdaten: Woche 16.01.17 - 22.01.17 (KW3)
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
16.01.2017 00:00 -5,8 °C -5,8 °C 92 % 1021,9 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,9 °C -5,9 °C 4,6 km/h (1 Bft)
16.01.2017 01:00 -6,0 °C -6,0 °C 91 % 1021,7 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,3 °C -7,0 °C 5,5 km/h (1 Bft)
16.01.2017 02:00 -6,1 °C -6,1 °C 91 % 1021,7 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,3 °C -7,3 °C 6,3 km/h (2 Bft)
16.01.2017 03:00 -6,4 °C -6,4 °C 91 % 1021,5 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,7 °C -7,2 °C 5,8 km/h (2 Bft)
16.01.2017 04:00 -7,6 °C -7,6 °C 88 % 1021,4 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,2 °C -7,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
16.01.2017 05:00 -8,0 °C -8,0 °C 92 % 1021,3 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,2 °C -8,0 °C 3,0 km/h (1 Bft)
16.01.2017 06:00 -7,4 °C -7,4 °C 91 % 1021,4 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,6 °C -7,4 °C 3,4 km/h (1 Bft)
16.01.2017 07:00 -7,1 °C -7,1 °C 92 % 1021,9 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,2 °C -7,9 °C 5,5 km/h (1 Bft)
16.01.2017 08:00 -6,7 °C -6,7 °C 92 % 1022,4 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² -7,8 °C -6,7 °C 3,3 km/h (1 Bft)
16.01.2017 09:00 -6,3 °C -6,3 °C 91 % 1022,8 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² -7,5 °C -6,5 °C 4,4 km/h (1 Bft)
16.01.2017 10:00 -5,6 °C -5,6 °C 90 % 1023,0 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² -7,0 °C -5,7 °C 3,4 km/h (1 Bft)
16.01.2017 11:00 -5,0 °C -5,0 °C 88 % 1023,1 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 38 W/m² -6,7 °C -5,6 °C 5,4 km/h (1 Bft)
16.01.2017 12:00 -4,3 °C -4,3 °C 84 % 1022,9 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 54 W/m² -6,5 °C -4,4 °C 4,7 km/h (1 Bft)
16.01.2017 13:00 -4,2 °C -4,2 °C 84 % 1022,7 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 45 W/m² -6,5 °C -4,5 °C 5,0 km/h (1 Bft)
16.01.2017 14:00 -4,7 °C -4,7 °C 86 % 1022,7 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -6,7 °C -4,7 °C 4,1 km/h (1 Bft)
16.01.2017 15:00 -4,9 °C -4,9 °C 87 % 1023,0 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² -6,7 °C -5,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
16.01.2017 16:00 -5,4 °C -5,4 °C 89 % 1023,5 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -7,0 °C -5,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16.01.2017 17:00 -5,8 °C -5,8 °C 91 % 1023,9 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,1 °C -5,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
16.01.2017 18:00 -6,1 °C -6,0 °C 91 % 1024,4 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,3 °C -6,1 °C 2,7 km/h (1 Bft)
16.01.2017 19:00 -6,0 °C -6,0 °C 92 % 1024,9 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,1 °C -6,2 °C 4,1 km/h (1 Bft)
16.01.2017 20:00 -6,1 °C -6,1 °C 92 % 1025,4 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,2 °C -6,4 °C 4,6 km/h (1 Bft)
16.01.2017 21:00 -6,2 °C -6,2 °C 92 % 1025,8 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,3 °C -7,3 °C 6,6 km/h (2 Bft)
16.01.2017 22:00 -6,2 °C -6,2 °C 92 % 1026,3 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,3 °C -8,1 °C 8,5 km/h (2 Bft)
16.01.2017 23:00 -6,3 °C -6,3 °C 92 % 1026,4 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -6,7 °C 5,6 km/h (1 Bft)
17.01.2017 00:00 -6,3 °C -6,3 °C 92 % 1026,6 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -6,5 °C 4,6 km/h (1 Bft)
17.01.2017 01:00 -6,3 °C -6,3 °C 92 % 1026,7 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -6,3 °C 3,0 km/h (1 Bft)
17.01.2017 02:00 -6,4 °C -6,3 °C 92 % 1026,9 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -6,6 °C 3,7 km/h (1 Bft)
17.01.2017 03:00 -6,3 °C -6,3 °C 92 % 1027,2 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -7,5 °C 6,9 km/h (2 Bft)
17.01.2017 04:00 -6,3 °C -6,3 °C 93 % 1027,5 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,3 °C -8,1 °C 8,4 km/h (2 Bft)
17.01.2017 05:00 -6,5 °C -6,5 °C 92 % 1027,9 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,6 °C -8,8 °C 8,4 km/h (2 Bft)
17.01.2017 06:00 -6,9 °C -6,9 °C 93 % 1028,4 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,9 °C -8,6 °C 7,6 km/h (2 Bft)
17.01.2017 07:00 -7,3 °C -7,2 °C 92 % 1029,1 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,3 °C -7,6 °C 5,3 km/h (1 Bft)
17.01.2017 08:00 -7,5 °C -7,5 °C 92 % 1029,7 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,5 °C -7,7 °C 4,2 km/h (1 Bft)
17.01.2017 09:00 -7,6 °C -7,6 °C 92 % 1030,2 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² -8,7 °C -8,8 °C 6,6 km/h (2 Bft)
17.01.2017 10:00 -7,4 °C -7,4 °C 91 % 1030,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² -8,6 °C -9,1 °C 7,5 km/h (2 Bft)
17.01.2017 11:00 -7,3 °C -7,3 °C 90 % 1030,9 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² -8,7 °C -9,1 °C 7,6 km/h (2 Bft)
17.01.2017 12:00 -7,1 °C -7,1 °C 90 % 1030,7 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² -8,5 °C -8,9 °C 7,6 km/h (2 Bft)
17.01.2017 13:00 -6,7 °C -6,7 °C 89 % 1030,4 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² -8,2 °C -9,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.01.2017 14:00 -6,6 °C -6,6 °C 90 % 1030,2 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² -8,0 °C -10,1 °C 12,3 km/h (3 Bft)
17.01.2017 15:00 -6,7 °C -6,6 °C 89 % 1030,7 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -8,1 °C -9,7 °C 10,9 km/h (2 Bft)
17.01.2017 16:00 -6,9 °C -6,8 °C 89 % 1031,1 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,3 °C -10,1 °C 11,7 km/h (2 Bft)
17.01.2017 17:00 -7,1 °C -7,1 °C 91 % 1031,4 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,3 °C -10,0 °C 10,5 km/h (2 Bft)
17.01.2017 18:00 -7,3 °C -7,3 °C 91 % 1031,7 hPa 0,0 mm 7,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,5 °C -11,0 °C 12,2 km/h (3 Bft)
17.01.2017 19:00 -7,4 °C -7,4 °C 91 % 1032,1 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,6 °C -10,8 °C 11,7 km/h (2 Bft)
17.01.2017 20:00 -7,7 °C -7,7 °C 91 % 1032,5 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,9 °C -10,9 °C 11,8 km/h (2 Bft)
17.01.2017 21:00 -7,8 °C -7,8 °C 91 % 1032,5 hPa 0,0 mm 8,4 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,0 °C -11,8 °C 13,3 km/h (3 Bft)
17.01.2017 22:00 -8,1 °C -8,1 °C 91 % 1032,6 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,3 °C -11,9 °C 13,0 km/h (3 Bft)
17.01.2017 23:00 -8,3 °C -8,3 °C 91 % 1032,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,5 °C -11,4 °C 10,8 km/h (2 Bft)
18.01.2017 00:00 -8,4 °C -8,4 °C 92 % 1033,1 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,5 °C -12,2 °C 12,0 km/h (2 Bft)
18.01.2017 01:00 -8,5 °C -8,5 °C 92 % 1033,1 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,5 °C -12,5 °C 13,0 km/h (3 Bft)
18.01.2017 02:00 -8,7 °C -8,7 °C 92 % 1033,2 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,8 °C -12,7 °C 12,6 km/h (3 Bft)
18.01.2017 03:00 -8,8 °C -8,8 °C 92 % 1033,1 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,8 °C -12,3 °C 10,9 km/h (2 Bft)
18.01.2017 04:00 -8,8 °C -8,8 °C 92 % 1033,0 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,9 °C -10,8 °C 7,7 km/h (2 Bft)
18.01.2017 05:00 -8,7 °C -8,7 °C 92 % 1033,1 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,8 °C -11,6 °C 9,4 km/h (2 Bft)
18.01.2017 06:00 -8,7 °C -8,7 °C 92 % 1033,2 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,8 °C -12,0 °C 10,7 km/h (2 Bft)
18.01.2017 07:00 -8,7 °C -8,7 °C 92 % 1033,4 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,8 °C -11,4 °C 9,2 km/h (2 Bft)
18.01.2017 08:00 -8,7 °C -8,7 °C 92 % 1033,7 hPa 0,0 mm 7,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² -9,8 °C -12,6 °C 11,9 km/h (2 Bft)
18.01.2017 09:00 -8,5 °C -8,5 °C 91 % 1034,2 hPa 0,0 mm 8,4 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² -9,7 °C -12,8 °C 13,6 km/h (3 Bft)
18.01.2017 10:00 -8,0 °C -8,0 °C 90 % 1034,5 hPa 0,0 mm 7,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 27 W/m² -9,4 °C -11,5 °C 11,9 km/h (2 Bft)
18.01.2017 11:00 -7,1 °C -7,1 °C 86 % 1034,5 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 52 W/m² -9,0 °C -10,3 °C 11,1 km/h (2 Bft)
18.01.2017 12:00 -6,4 °C -6,4 °C 85 % 1034,1 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 42 W/m² -8,6 °C -9,5 °C 11,0 km/h (2 Bft)
18.01.2017 13:00 -6,9 °C -6,9 °C 86 % 1034,1 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 17 W/m² -8,9 °C -10,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.01.2017 14:00 -6,9 °C -6,9 °C 87 % 1034,2 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² -8,7 °C -10,9 °C 13,7 km/h (3 Bft)
18.01.2017 15:00 -6,8 °C -6,8 °C 87 % 1034,4 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² -8,7 °C -10,6 °C 13,1 km/h (3 Bft)
18.01.2017 16:00 -7,1 °C -7,1 °C 88 % 1034,3 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² -8,7 °C -10,5 °C 11,8 km/h (2 Bft)
18.01.2017 17:00 -7,3 °C -7,3 °C 89 % 1034,4 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,8 °C -10,3 °C 10,4 km/h (2 Bft)
18.01.2017 18:00 -7,3 °C -7,3 °C 89 % 1034,3 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,8 °C -10,2 °C 9,8 km/h (2 Bft)
18.01.2017 19:00 -7,4 °C -7,4 °C 90 % 1034,5 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,8 °C -11,1 °C 12,1 km/h (2 Bft)
18.01.2017 20:00 -7,6 °C -7,6 °C 90 % 1034,4 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,0 °C -10,7 °C 10,1 km/h (2 Bft)
18.01.2017 21:00 -7,9 °C -7,9 °C 91 % 1034,1 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,2 °C -11,7 °C 12,0 km/h (2 Bft)
18.01.2017 22:00 -8,2 °C -8,2 °C 91 % 1034,0 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,4 °C -11,9 °C 11,5 km/h (2 Bft)
18.01.2017 23:00 -8,6 °C -8,5 °C 91 % 1034,0 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,7 °C -11,6 °C 10,3 km/h (2 Bft)
19.01.2017 00:00 -9,0 °C -9,0 °C 92 % 1033,9 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -10,1 °C -10,1 °C 5,8 km/h (2 Bft)
19.01.2017 01:00 -9,4 °C -9,3 °C 91 % 1033,7 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -10,5 °C -10,0 °C 4,2 km/h (1 Bft)
19.01.2017 02:00 -10,8 °C -10,7 °C 90 % 1034,0 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -12,1 °C -10,8 °C 1,1 km/h (1 Bft)
19.01.2017 03:00 -11,1 °C -11,1 °C 90 % 1034,1 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -12,4 °C -11,1 °C 1,0 km/h (0 Bft)
19.01.2017 04:00 -12,7 °C -12,6 °C 87 % 1034,2 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -14,3 °C -12,7 °C 1,0 km/h (0 Bft)
19.01.2017 05:00 -13,2 °C -13,2 °C 89 % 1034,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -14,6 °C -13,2 °C 0,5 km/h (0 Bft)
19.01.2017 06:00 -13,9 °C -13,9 °C 88 % 1034,0 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,5 °C -13,9 °C 1,2 km/h (1 Bft)
19.01.2017 07:00 -15,3 °C -15,3 °C 86 % 1034,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -17,1 °C -15,3 °C 0,5 km/h (0 Bft)
19.01.2017 08:00 -14,2 °C -14,2 °C 91 % 1034,9 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -15,4 °C -14,7 °C 4,1 km/h (1 Bft)
19.01.2017 09:00 -10,8 °C -10,8 °C 91 % 1035,0 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -11,9 °C -12,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
19.01.2017 10:00 -10,0 °C -10,0 °C 91 % 1035,3 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² -11,2 °C -12,1 °C 7,6 km/h (2 Bft)
19.01.2017 11:00 -9,4 °C -9,4 °C 89 % 1035,0 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² -10,9 °C -11,0 °C 6,9 km/h (2 Bft)
19.01.2017 12:00 -9,2 °C -9,2 °C 88 % 1034,5 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² -10,9 °C -10,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.01.2017 13:00 -8,5 °C -8,5 °C 86 % 1034,3 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -10,4 °C -9,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
19.01.2017 14:00 -7,1 °C -7,1 °C 83 % 1034,2 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 69 W/m² -9,4 °C -8,3 °C 6,5 km/h (2 Bft)
19.01.2017 15:00 -7,5 °C -7,5 °C 84 % 1034,2 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 20 W/m² -9,8 °C -7,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
19.01.2017 16:00 -8,5 °C -8,4 °C 87 % 1034,2 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -10,3 °C -8,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
19.01.2017 17:00 -9,8 °C -9,8 °C 88 % 1034,5 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,5 °C -9,8 °C 1,5 km/h (1 Bft)
19.01.2017 18:00 -11,4 °C -11,3 °C 88 % 1035,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -13,0 °C -11,4 °C 0,3 km/h (0 Bft)
19.01.2017 19:00 -12,7 °C -12,6 °C 88 % 1035,1 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -14,2 °C -12,7 °C 0,3 km/h (0 Bft)
19.01.2017 20:00 -13,2 °C -13,1 °C 89 % 1035,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -14,6 °C -13,2 °C 0,4 km/h (0 Bft)
19.01.2017 21:00 -14,3 °C -14,3 °C 88 % 1035,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,9 °C -14,3 °C 0,2 km/h (0 Bft)
19.01.2017 22:00 -14,8 °C -14,8 °C 88 % 1035,3 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -16,2 °C -14,8 °C 0,4 km/h (0 Bft)
19.01.2017 23:00 -14,9 °C -14,9 °C 87 % 1035,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -16,5 °C -14,9 °C 0,2 km/h (0 Bft)
20.01.2017 00:00 -16,1 °C -16,0 °C 86 % 1034,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -17,9 °C -16,1 °C 0,3 km/h (0 Bft)
20.01.2017 01:00 -16,7 °C -16,6 °C 88 % 1034,8 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -18,3 °C -16,7 °C 0,4 km/h (0 Bft)
20.01.2017 02:00 -17,1 °C -17,0 °C 87 % 1034,9 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -18,7 °C -17,1 °C 0,3 km/h (0 Bft)
20.01.2017 03:00 -15,9 °C -15,9 °C 89 % 1035,0 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -17,2 °C -15,9 °C 1,0 km/h (0 Bft)
20.01.2017 04:00 -15,7 °C -15,7 °C 88 % 1034,5 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -17,2 °C -15,7 °C 1,2 km/h (1 Bft)
20.01.2017 05:00 -15,7 °C -15,7 °C 88 % 1034,5 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -17,2 °C -15,7 °C 1,2 km/h (1 Bft)
20.01.2017 06:00 -16,4 °C -16,4 °C 87 % 1034,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -18,1 °C -16,4 °C 0,5 km/h (0 Bft)
20.01.2017 07:00 -16,4 °C -16,4 °C 89 % 1035,0 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -17,9 °C -16,4 °C 1,2 km/h (1 Bft)
20.01.2017 08:00 -15,6 °C -15,6 °C 88 % 1035,1 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² -17,1 °C -15,6 °C 0,7 km/h (0 Bft)
20.01.2017 09:00 -16,0 °C -16,0 °C 88 % 1035,3 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -17,5 °C -16,0 °C 0,5 km/h (0 Bft)
20.01.2017 10:00 -13,9 °C -13,9 °C 90 % 1035,9 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² -15,2 °C -13,9 °C 0,3 km/h (0 Bft)
20.01.2017 11:00 -11,6 °C -11,6 °C 91 % 1035,9 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² -12,7 °C -11,6 °C 0,7 km/h (0 Bft)
20.01.2017 12:00 -9,7 °C -9,7 °C 92 % 1035,5 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² -10,8 °C -9,7 °C 0,9 km/h (0 Bft)
20.01.2017 13:00 -8,4 °C -8,4 °C 92 % 1035,2 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² -9,5 °C -8,5 °C 2,1 km/h (1 Bft)
20.01.2017 14:00 -6,2 °C -6,2 °C 92 % 1035,0 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 0,05 h 0,000 mm 0,0 UV-I 102 W/m² -7,4 °C -6,2 °C 1,2 km/h (1 Bft)
20.01.2017 15:00 -6,4 °C -6,4 °C 86 % 1034,8 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 29 W/m² -8,4 °C -6,4 °C 2,4 km/h (1 Bft)
20.01.2017 16:00 -8,2 °C -8,1 °C 87 % 1034,8 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -10,0 °C -8,2 °C 1,4 km/h (1 Bft)
